| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 2% |
| 进口普通税率 | 11% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状(方锭、其他初级形状等) |
| 3 | 材质(铁、非合金钢) |
| 4 | 成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| B | 出境货物通关单 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
铁及非合金钢锭
| 上一条 | 7205299000 |
| 下一条 | 7206900000 |