| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 2% |
| 进口普通税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 40% |
| 出口暂定税率 | 40% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 材质(铬铁) |
| 3 | 成分含量(铁含量及合金元素的含量) |
| 4 | 计价日期 |
| 5 | 签约日期 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| 无 |
| 无 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
铬铁,按重量计含碳量在4%以上
| 上一条 | 7202300000 |
| 下一条 | 7202490000 |