| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 1% |
| 进口普通税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 20% |
| 出口暂定税率 | 10% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 形状[锭、块等] |
| 5 | 材质[生铁、镜铁] |
| 6 | 成分含量[铁、碳、铬、锰、磷、硅的含量] |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%)
| 上一条 | 7201100000 |
| 下一条 | 7201100090 |