计量单位 | 克 |
进口优惠税率 | 0% |
进口普通税率 | 0% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状 |
3 | 材质(纯银、银合金、镀金、镀铂) |
4 | 加工程度(未锻造、半制成) |
5 | 纯度 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
无 |
无 |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
其他未锻造银(包括镀金,镀铂的银)
上一条 | 7106911000 |
下一条 | 7106919001 |