计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 10% |
进口普通税率 | 100% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(装饰用等) |
3 | 加工方法(灯工方法等) |
4 | 玻璃球的直径 |
5 | 材质(钙钠玻璃、铅晶玻璃等) |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 8% |
厄瓜多尔 | 9% |
塞尔维亚 | 6% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 6.4% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品(包括仿宝石,仿首饰除外)
上一条 | 7017900000 |
下一条 | 7018200000 |