计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 15% |
进口普通税率 | 90% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(建筑铺面用) |
3 | 加工方法(压制、模制等) |
4 | 种类(马赛克、花饰铅条窗玻璃、铺面砖、块、片等) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 13% |
厄瓜多尔 | 13.2% |
塞尔维亚 | 13% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 10.5% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 10.8% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 11.5% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖(包括瓦等,不论是否夹丝以及多孔或泡沫玻璃块,板等)
上一条 | 7016901000 |
下一条 | 7017100000 |