计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 15% |
进口普通税率 | 80% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
消费税率 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(是否用于光学仪器) |
3 | 是否经光学加工 |
4 | 规格尺寸 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 14% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 13% |
厄瓜多尔 | 13.2% |
塞尔维亚 | 13% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 10.5% |
文莱 | 10.5% |
柬埔寨 | 10.5% |
韩国 | 10.5% |
老挝 | 10.5% |
马来西亚 | 10.5% |
新西兰 | 10.5% |
新加坡 | 10.5% |
泰国 | 10.5% |
越南 | 10.5% |
日本 | 11.1% |
印度尼西亚 | 10.5% |
菲律宾 | 10.5% |
缅甸 | 10.5% |
其他未经光学加工的信号玻璃器(包括玻璃制光学元件,品目7015的物品除外)
上一条 | 7014001000 |
下一条 | 7014009001 |