计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 10% |
进口普通税率 | 50% |
进口暂定税率 | 6% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 加工方法(经弯曲、磨边、镂刻、钻孔、涂珐琅等) |
4 | 状态(未用其他材料镶框或装配) |
5 | 形状(板、片、型材、异型材) |
6 | 如为液晶玻璃基板,需申报第几代 |
7 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
8 | 型号 |
9 | 规格尺寸(长x宽x厚) |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 7% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 14.3% |
文莱 | 14% |
柬埔寨 | 14% |
老挝 | 14% |
马来西亚 | 14% |
新西兰 | 14.3% |
新加坡 | 14% |
泰国 | 14% |
越南 | 14% |
日本 | 14.1% |
上一条 | 7006000001 |
下一条 | 7006000090 |