计量单位 | 千克/平方米 |
进口优惠税率 | 15% |
进口普通税率 | 50% |
进口暂定税率 | 5% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | 0% |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 状态(是否经过表面加工) |
4 | 形状(板、片) |
5 | 工艺(拉制或吹制) |
6 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
7 | 型号 |
8 | 规格尺寸(长x宽x厚) |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 14% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 7.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 13% |
塞尔维亚 | 13% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 14% |
文莱 | 14% |
柬埔寨 | 14% |
韩国 | 14% |
老挝 | 14% |
马来西亚 | 14% |
新西兰 | 14% |
新加坡 | 14% |
泰国 | 14% |
越南 | 14% |
日本 | 14.2% |
印度尼西亚 | 14% |
菲律宾 | 14% |
缅甸 | 14% |
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工)
上一条 | 7004900002 |
下一条 | 7004900090 |