| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 种类[纱线、机织物、服装、鞋帽、衬垫等] |
| 5 | 材料[青石棉、其他石棉、石棉纤维] |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.1% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3.1% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
成片或成卷的压缩石棉纤维接合材料(不含青石棉制品)
| 上一条 | 6812920000 |
| 下一条 | 6812990000 |