计量单位 | 件/千克 |
进口优惠税率 | 8% |
进口普通税率 | 130% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(机织等) |
3 | 种类(连衣裙) |
4 | 类别(女式) |
5 | 成分含量 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 货号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.8% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 8.1% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 16.6% |
文莱 | 16.3% |
柬埔寨 | 16.3% |
老挝 | 16.3% |
马来西亚 | 16.3% |
新西兰 | 16.6% |
新加坡 | 16.3% |
泰国 | 16.3% |
越南 | 16.3% |
日本 | 16.4% |
合成纤维制其他女式连衣裙
上一条 | 6204430010 |
下一条 | 6204440000 |