计量单位 | 套/千克 |
进口优惠税率 | 8% |
进口普通税率 | 130% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(机织等) |
3 | 种类(便服套装) |
4 | 类别(男式) |
5 | 成分含量 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 货号 |
8 | 套装组成及数量 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 8.8% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 6.9% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 5.2% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 10.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 11.1% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
丝制男式便服套装
上一条 | 6203230099 |
下一条 | 6203291010 |