| 计量单位 | 件 |
| 进口优惠税率 | 14.0% |
| 进口普通税率 | 130.0% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 17.0% |
| 出口税率 | 0.0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 16.0% |
| 消费税率 | 0.0% |
| 无 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
| 东盟 | 3.9% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.8% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 6109909041 |
| 下一条 | 6109909043 |