| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 9% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 是否梳理 |
| 3 | 纤维长度 |
| 4 | 品级 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 4 | 出口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| e | 关税配额外优惠税率进口棉花配额证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 5% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 无 |
未梳的棉花(包括脱脂棉花(关税配额外暂定))
| 上一条 | 5201000001 |
| 下一条 | 5201000090 |