计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 3% |
进口普通税率 | 50% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(羊毛条、羊毛片毛、兔毛、喀什米尔山羊毛) |
3 | 梳理方法(粗梳或精梳) |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
t | 关税配额证明 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
无 |
粗梳羊毛(配额内)
上一条 | 5104009090 |
下一条 | 5105100090 |