| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 38% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 9% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工程度(含脂、脱脂、碳化等) |
| 3 | 剪羊毛请注明细度(微米数) |
| 4 | 剪羊毛请注明长度 |
| 5 | 剪羊毛请注明草杂含量 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 5101110001 |
| 下一条 | 5101190001 |