计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 50% |
进口暂定税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(有商业价值、无商业价值) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 5% |
新西兰 | 0% |
瑞士 | 0% |
韩国 | 2% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
无 |
其他商业广告品及类似印刷品(包括商品目录)
上一条 | 4911101000 |
下一条 | 4911910000 |