| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(印刷或有图画等) |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 韩国 | 2% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 无 |
其他致贺或通告卡片(贺卡及类似卡片,不论是否有图画、带信封或饰边)
| 上一条 | 4909001000 |
| 下一条 | 4910000000 |