计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 50% |
进口暂定税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 加工方法(釉转印等) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 5% |
新西兰 | 0% |
瑞士 | 0% |
韩国 | 2% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 6.8% |
文莱 | 6.8% |
柬埔寨 | 6.8% |
老挝 | 6.8% |
马来西亚 | 6.8% |
新西兰 | 6.8% |
新加坡 | 6.8% |
泰国 | 6.8% |
越南 | 6.8% |
印度尼西亚 | 6.8% |
菲律宾 | 6.8% |
缅甸 | 6.8% |
其他转印贴花纸(移画印花法用图案纸)
上一条 | 4908100000 |
下一条 | 4909001000 |