计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 50% |
进口暂定税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 种类[证券、特许权等] |
5 | 信息内容物种类[如软件、数据、互联网内容物或服务等 |
6 | 给予信息内容物使用权的种类[如存取、复制或密钥等] |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
新西兰 | 0% |
瑞士 | 0% |
韩国 | 4% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
上一条 | 4907009011 |
下一条 | 4907009090 |