| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0%/9%/13% |
| 扩展 1 | 免税的单张的书籍,小册子及类似印刷品0% |
| 扩展 2 | 按9%征税的单张的书籍,小册子及类似印刷品9% |
| 扩展 3 | 按13%征税的单张的书籍,小册子及类似印刷品13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(字典、百科全书等) |
| 3 | 状态(成册、单张) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
单张的书籍,小册子及类似印刷品(不论是否折叠,还包括散页印刷品)
| 上一条 | 4823909000 |
| 下一条 | 4901910000 |