计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 90% |
进口暂定税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 材质(以纸或纸板为底制成) |
4 | 规格 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 5% |
新西兰 | 0% |
瑞士 | 0% |
韩国 | 2% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
无 |
其他以纸或纸板为底制成的铺地制品
上一条 | 4823700000 |
下一条 | 4823902000 |