计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 30% |
进口暂定税率 | 5% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(已印制的自动记录器用等) |
3 | 材质(纸制) |
4 | 规格 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 5% |
新西兰 | 5% |
柬埔寨 | 5% |
无 |
已印制的自动记录器用打印纸(切成一定尺寸或形状的打印纸卷,纸张及纸盘)
上一条 | 4823200000 |
下一条 | 4823610000 |