计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 80% |
进口暂定税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 材质(瓦楞纸或纸板制) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
无 |
无 |
新西兰 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
无 |
瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣
上一条 | 4818900000 |
下一条 | 4819200000 |