| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类 |
| 3 | 加工程度(涂布、浸渍、饰面、漂白等) |
| 4 | 形状(成卷或成张矩形等) |
| 5 | 每平方米克重 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) |
| 7 | 型号 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 4811601000 |
| 下一条 | 4811900000 |