| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类 |
| 3 | 加工程度(未涂布) |
| 4 | 规格(成条、成卷的宽度或成张的边长) |
| 5 | 每平方米克重 |
| 6 | 签约日期 |
| 7 | 型号 |
| 8 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 无 |
电解电容器原纸(每平方米重量≤150克,成卷或成张的)
| 上一条 | 4805500000 |
| 下一条 | 4805912000 |