计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 70% |
进口暂定税率 | 5% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 种类 |
4 | 加工程度(未涂布、未染面等) |
5 | 规格(成条、成卷的宽度或成张的边长) |
6 | 每平方米克重 |
7 | 签约日期 |
8 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 5% |
新西兰 | 5% |
柬埔寨 | 5% |
无 |
其他手工制纸及纸板
上一条 | 4802101000 |
下一条 | 4802201000 |