计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 4% |
进口普通税率 | 40% |
进口暂定税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 材质(木质或类似木质材料) |
3 | 请注明立方米数或平方米数 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
瑞士 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 2.4% |
厄瓜多尔 | 2.4% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
无 |
其他木制板(不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合)
上一条 | 4410120000 |
下一条 | 4410900000 |