| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 外观[末、废料、碎片等] |
| 5 | 用途 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 无 |
| 无 |
锯末、木废料及碎片(未粘结成圆木段、块、片或类似形状)
| 上一条 | 4401390000 |
| 下一条 | 4402100000 |