计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 8% |
进口普通税率 | 50% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类 |
3 | 状态(无毛全粒面或无毛羊皮纸化等) |
4 | 规格(厚度及面积) |
5 | 颜色 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.1% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 6.4% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 5.6% |
澳大利亚 | 6.4% |
文莱 | 5.9% |
柬埔寨 | 5.9% |
韩国 | 5.9% |
老挝 | 5.9% |
马来西亚 | 5.9% |
新西兰 | 6.4% |
新加坡 | 5.9% |
泰国 | 5.9% |
越南 | 5.9% |
日本 | 6% |
印度尼西亚 | 5.9% |
菲律宾 | 5.9% |
缅甸 | 5.9% |
加工的绵羊或羔羊皮革(经鞣制或半硝后进一步加工,不带毛,羊皮纸化处理)
上一条 | 4107999090 |
下一条 | 4113100000 |