| 计量单位 | 千克/张 |
| 进口优惠税率 | 14% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未) |
| 3 | 状态(带毛、不带毛) |
| 4 | 种类(羔羊、绵羊) |
| 5 | 毛长(单位:英寸) |
| 6 | 张幅(单位:平方英尺) |
| 7 | 等级(若为混装货,请注明各等级占比) |
| 8 | 用途(毛革一体、制革) |
| 9 | 生产商名称 |
| 10 | 签约日期 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 7% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 12.1% |
| 塞尔维亚 | 11.2% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 8.4% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 8.4% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 8.9% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮(浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外)
| 上一条 | 4102219000 |
| 下一条 | 4102299000 |