计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 20% |
进口普通税率 | 40% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 外观(板、片、带等) |
3 | 型号 |
4 | 包装规格 |
5 | 签约日期 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
无 |
无 |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 17% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 17% |
无 |
其他初级形状的天然橡胶(胶乳除外的初级形状或板,片,带状)
上一条 | 4001220000 |
下一条 | 4001300000 |