| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 9% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 外观(板、片、带等) |
| 3 | 型号 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 签约日期 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 无 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 17% |
| 新西兰 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 17% |
| 无 |
天然橡胶烟胶片
| 上一条 | 4001100000 |
| 下一条 | 4001220000 |