计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 0% |
进口普通税率 | 80% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(如半导体晶圆、掩模或光罩用等) |
3 | 材质(塑料品种) |
4 | 半导体晶圆、掩模或光罩用需报是否具有特定形状或装置 |
5 | 半导体晶圆、掩模或光罩用需注明是否有ROHS认证 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 4.5% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 8% |
厄瓜多尔 | 6% |
塞尔维亚 | 6% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 6.5% |
澳大利亚 | 8% |
文莱 | 8% |
柬埔寨 | 8% |
韩国 | 8% |
老挝 | 8% |
马来西亚 | 8% |
新西兰 | 8% |
新加坡 | 8% |
泰国 | 8% |
越南 | 8% |
日本 | 8.1% |
印度尼西亚 | 8% |
菲律宾 | 8% |
缅甸 | 8% |
具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品
上一条 | 3923100000 |
下一条 | 3923100090 |