计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6.5% |
进口普通税率 | 45% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 外观[形状,透明度,颜色等] |
5 | 成分含量 |
6 | 单体单元的种类和比例 |
7 | 底料来源 |
8 | 聚乙二醇请注明相对分子质量 |
9 | 品牌[中文及外文名称] |
10 | 型号 |
11 | 签约日期 |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
聚四亚甲基醚二醇
上一条 | 3907109090 |
下一条 | 3907209000 |