计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6.5% |
进口普通税率 | 45% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 外观(形状;颜色等) |
3 | 成分含量 |
4 | 单体单元的种类和比例 |
5 | 比重 |
6 | 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等) |
7 | 级别(正品、非正品) |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 型号 |
10 | 签约日期 |
11 | 用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电) |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
无 |
无 |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 6% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2.6% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 5.9% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 6% |
无 |
其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯
上一条 | 3901200091 |
下一条 | 3901300000 |