计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 35% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 用途 |
5 | 成分 |
6 | 是否血源筛查用诊断试剂 |
7 | 是否有衬背 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口兽药通关单 |
V | 代表入境卫生检疫 |
W | 代表出境卫生检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
上一条 | 3822009000 |
下一条 | 3822009020 |