| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 14% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 9% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 包装规格[净重],是否零售包装 |
| 5 | 品牌 |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| S | 进出口农药登记证明 |
| 无 |
| 东盟 | 3.9% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
非零售抗萌剂及植物生长调节剂
| 上一条 | 3808939190 |
| 下一条 | 3808939910 |