| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 35% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 是否成卷 |
| 4 | 规格尺寸 |
| 5 | 是否已曝光 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) |
| 7 | 型号 |
| 8 | 材质(纸、纸板、纺织物等) |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 5% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 10% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 30.3% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 无 |
其他未曝光的非彩色感光纸及纸板(成卷的宽幅感光纸及纸板除外)
| 上一条 | 3703209000 |
| 下一条 | 3703909000 |