| 计量单位 | 千克/平方米 |
| 进口优惠税率 | 74元/平方米 |
| 进口普通税率 | 433元/平方米 |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质 |
| 4 | 是否成卷 |
| 5 | 是否一次成像 |
| 6 | 是否已曝光 |
| 7 | 规格尺寸(长x宽x厚度) |
| 8 | 品牌(中文或外文名称) |
| 9 | 型号 |
| 10 | 总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和 |
| 11 | 包装规格(张/盒或平方米/卷等) |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 14 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 11.4% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 越南 | 5% |
| 印度尼西亚 | 5% |
| 菲律宾 | 5% |
| 缅甸 | 5% |
其他未曝光的中宽彩色胶卷(中宽胶卷指宽度>35mm)
| 上一条 | 3702562000 |
| 下一条 | 3702910000 |