| 计量单位 | 千克/平方米 |
| 进口优惠税率 | 13元/平方米 |
| 进口普通税率 | 232元/平方米 |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质 |
| 4 | 是否成卷 |
| 5 | 是否一次成像 |
| 6 | 是否已曝光 |
| 7 | 规格尺寸(长x宽x厚度) |
| 8 | 品牌(中文或外文名称) |
| 9 | 型号 |
| 10 | 总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和 |
| 11 | 包装规格(张/盒或平方米/卷等) |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 14 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 6.9% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 塞尔维亚 | 20.8% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 19.2% |
| 文莱 | 19.2% |
| 柬埔寨 | 19.2% |
| 韩国 | 19.2% |
| 老挝 | 19.2% |
| 马来西亚 | 19.2% |
| 新西兰 | 19.2% |
| 新加坡 | 19.2% |
| 泰国 | 19.2% |
| 越南 | 19.2% |
| 印度尼西亚 | 19.2% |
| 菲律宾 | 19.2% |
| 缅甸 | 19.2% |
未曝光的中宽彩色电影胶卷(中宽胶卷指宽度>35mm)
| 上一条 | 3702559000 |
| 下一条 | 3702569000 |