| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 35% |
| 进口暂定税率 | 5% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 外观 |
| 4 | 成分含量 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 3502190000 |
| 下一条 | 3502200010 |