| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 加工工艺 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | 成分含量 |
| 8 | 英文通用名称 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 17.3% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 12% |
| 文莱 | 12% |
| 柬埔寨 | 12% |
| 韩国 | 12% |
| 老挝 | 12% |
| 马来西亚 | 12% |
| 新西兰 | 12% |
| 新加坡 | 12% |
| 泰国 | 12% |
| 越南 | 12% |
| 日本 | 15% |
| 印度尼西亚 | 12% |
| 菲律宾 | 12% |
| 缅甸 | 12% |
桂油(包括浸膏及净油)(香茅油)
桂油(包括浸膏及净油)(斯里兰卡桂皮油)
桂油(包括浸膏及净油)(斯里兰卡桂叶油)
桂油(包括浸膏及净油)(西印度月桂叶提取物)
桂油(包括浸膏及净油)(西印度月桂叶油)
桂油(包括浸膏及净油)(面部香精油)
桂油(包括浸膏及净油)(发用香精精油)
桂油(包括浸膏及净油)(体用香精精油)
桂油(包括浸膏及净油)(无检疫要求食品添加剂)
| 上一条 | 3301293000 |
| 下一条 | 3301295000 |