| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 4% |
| 进口普通税率 | 150% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 包装规格 |
| 3 | 总氮含量 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号 |
| 6 | 成分含量 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| t | 关税配额证明 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
| 巴基斯坦 | 40% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 40% |
| 无 |
| 上一条 | 3102100001 |
| 下一条 | 3102100090 |