计量单位 | 千克/株 |
进口优惠税率 | 3% |
进口普通税率 | 20% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 用途 |
5 | 加工工艺 |
6 | 是否配定剂量 |
7 | 是否零售包装 |
8 | 品牌[中文及外文名称] |
9 | 型号 |
10 | 包装规格 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
13 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
S | 进出口农药登记证明 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
V | 代表入境卫生检疫 |
W | 代表出境卫生检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0.6% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
枯草芽孢杆菌
上一条 | 3002903020 |
下一条 | 3002903090 |