计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 3% |
进口普通税率 | 20% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 加工工艺 |
4 | 是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明 |
5 | 如获得批准注册,请申报有效注册证号 |
6 | 是否配定剂量 |
7 | 是否零售包装 |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 型号 |
10 | 包装规格 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
13 | 其他 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
V | 代表入境卫生检疫 |
W | 代表出境卫生检疫 |
无 |
无 |
上一条 | 3002499020 |
下一条 | 3002510000 |