计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 3% |
进口普通税率 | 20% |
进口暂定税率 | 0% |
增值税率 | 17% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 17% |
消费税率 | - |
无 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
V | 代表入境卫生检疫 |
W | 代表出境卫生检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
上一条 | 3002140000 |
下一条 | 3002150010 |