计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 3% |
进口普通税率 | 20% |
进口暂定税率 | 0% |
增值税率 | 3% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 加工工艺 |
4 | 是否配定剂量 |
5 | 是否零售包装 |
6 | 是否为检定参照物 |
7 | 品牌 |
8 | 型号 |
9 | 包装规格 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
V | 代表入境卫生检疫 |
W | 代表出境卫生检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
上一条 | 3002120091 |
下一条 | 3002120093 |