| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 6.5% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 1.7% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 3.9% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 3.9% |
| 文莱 | 3.9% |
| 柬埔寨 | 3.9% |
| 韩国 | 3.9% |
| 老挝 | 3.9% |
| 马来西亚 | 3.9% |
| 新西兰 | 3.9% |
| 新加坡 | 3.9% |
| 泰国 | 3.9% |
| 越南 | 3.9% |
| 日本 | 4.9% |
| 印度尼西亚 | 3.9% |
| 菲律宾 | 3.9% |
| 缅甸 | 3.9% |
其他含氮基化合物(硝基胍(干的或含水<20%))
其他含氮基化合物(2,4,6-三硝基苯甲硝胺)
其他含氮基化合物(环三次甲基三硝胺(含水≥15%))
其他含氮基化合物(环三次甲基三硝胺(钝感的))
其他含氮基化合物(灭鼠优)
其他含氮基化合物(安妥)
其他含氮基化合物(氯甲肟)
其他含氮基化合物(5-硝基呋喃甲肟)
其他含氮基化合物(N,N′-二苯基乙脒)
其他含氮基化合物(危险化学品,爆炸品)
其他含氮基化合物(危险化学品,毒性物质)
其他含氮基化合物(危险化学品,杂项物质)
其他含氮基化合物(其他化工品)
| 上一条 | 2929909020 |
| 下一条 | 2930100000 |