| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 6.5% |
| 进口普通税率 | 20% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 1.7% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 3.9% |
| 文莱 | 3.9% |
| 柬埔寨 | 3.9% |
| 韩国 | 3.9% |
| 老挝 | 3.9% |
| 马来西亚 | 3.9% |
| 新西兰 | 3.9% |
| 新加坡 | 3.9% |
| 泰国 | 3.9% |
| 越南 | 3.9% |
| 日本 | 4.9% |
| 印度尼西亚 | 3.9% |
| 菲律宾 | 3.9% |
| 缅甸 | 3.9% |
其他氨基酸(饲料添加剂)
其他氨基酸(天门冬氨酸钙(有检疫要求食品添加剂))
其他氨基酸(L-丝氨酸(有检疫要求食品添加剂))
其他氨基酸(10-十一烯酸烯丙酯(有检疫要求食品添加剂))
其他氨基酸(dL-缬氨酸(有检疫要求食品添加剂))
其他氨基酸(L-精氨酸(有检疫要求食品添加剂))
其他氨基酸(l-组氨酸(有检疫要求食品添加剂))
其他氨基酸(甘氨酸(有检疫要求食品添加剂))
其他氨基酸(牛磺酸(2-氨基乙基磺酸)(有检疫要求食品添加剂))
其他氨基酸(L-酪氨酸(有检疫要求食品添加剂))
其他氨基酸(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂有检疫要求的化学品)
| 上一条 | 2922491910 |
| 下一条 | 2922499100 |